非银金融行业资金流出榜:太平洋、东方财富等净流出资金居前
(资料图片仅供参考)
沪指8月14日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为2.83%、1.82%。跌幅居前的行业为汽车、食品饮料,跌幅为1.62%、1.34%。非银金融行业今日下跌1.19%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.14亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.83%,全天净流入资金16.89亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.82%,净流入资金为11.92亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.74亿元,其次是汽车行业,净流出资金为27.81亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、医药生物等行业。
非银金融行业今日下跌1.19%,全天主力资金净流出26.93亿元,该行业所属的个股共88只,今日上涨的有12只;下跌的有70只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是首创证券,今日净流入资金6.43亿元,紧随其后的是中信证券、长城证券,净流入资金分别为4384.88万元、4336.20万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有太平洋、东方财富、中国银河,净流出资金分别为5.27亿元、4.21亿元、2.19亿元。
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 0.42 | 28.01 | -52746.74 |
300059 | 东方财富 | -1.43 | 2.59 | -42121.72 |
601881 | 中国银河 | -2.28 | 1.42 | -21925.53 |
601318 | 中国平安 | -1.70 | 0.56 | -20866.91 |
601995 | 中金公司 | -3.91 | 4.59 | -19007.95 |
601688 | 华泰证券 | -0.24 | 1.58 | -11752.18 |
601375 | 中原证券 | -3.84 | 8.54 | -11178.19 |
000166 | 申万宏源 | -2.03 | 0.49 | -8946.63 |
601696 | 中银证券 | -2.22 | 2.67 | -7879.44 |
601788 | 光大证券 | -2.25 | 2.09 | -7350.01 |
601336 | 新华保险 | -0.35 | 0.65 | -6388.25 |
601162 | 天风证券 | -1.60 | 5.55 | -5611.95 |
600705 | 中航产融 | -1.27 | 1.40 | -5541.70 |
601377 | 兴业证券 | -1.00 | 1.15 | -5423.84 |
600390 | 五矿资本 | -2.50 | 1.54 | -5415.95 |
601211 | 国泰君安 | -0.52 | 0.52 | -5332.41 |
600918 | 中泰证券 | -1.26 | 1.38 | -5181.27 |
601601 | 中国太保 | -0.39 | 0.40 | -4996.40 |
600109 | 国金证券 | -1.67 | 2.20 | -4906.27 |
000617 | 中油资本 | -1.53 | 0.72 | -4792.08 |
601555 | 东吴证券 | 0.89 | 2.57 | -4774.98 |
601236 | 红塔证券 | -5.13 | 3.25 | -4669.84 |
000783 | 长江证券 | -0.61 | 1.04 | -4556.87 |
601878 | 浙商证券 | -1.09 | 1.32 | -4498.13 |
000776 | 广发证券 | -0.93 | 1.31 | -4378.31 |
000728 | 国元证券 | -1.31 | 1.69 | -3911.91 |
601108 | 财通证券 | -1.29 | 1.64 | -3778.24 |
601198 | 东兴证券 | -2.08 | 1.42 | -3770.06 |
000712 | 锦龙股份 | -5.17 | 5.79 | -3734.06 |
600958 | 东方证券 | -1.02 | 1.23 | -3695.76 |
002926 | 华西证券 | -1.68 | 2.53 | -3532.03 |
600643 | 爱建集团 | -2.19 | 1.80 | -3407.74 |
600369 | 西南证券 | -1.75 | 2.37 | -3339.19 |
601066 | 中信建投 | -0.86 | 0.47 | -3278.37 |
601628 | 中国人寿 | -1.36 | 0.06 | -2988.25 |
600999 | 招商证券 | 0.13 | 0.37 | -2825.37 |
601990 | 南京证券 | -0.67 | 1.19 | -2427.84 |
600864 | 哈投股份 | -1.76 | 4.87 | -2412.56 |
000563 | 陕国投A | -2.13 | 1.38 | -2089.25 |
600909 | 华安证券 | -1.45 | 1.60 | -2076.72 |
600621 | 华鑫股份 | -1.76 | 3.18 | -2061.11 |
002797 | 第一创业 | -1.09 | 2.52 | -2020.43 |
002500 | 山西证券 | -0.92 | 1.20 | -1957.69 |
000666 | 经纬纺机 | -9.96 | 7.89 | -1937.81 |
002673 | 西部证券 | -1.65 | 1.27 | -1699.31 |
600155 | 华创云信 | -1.77 | 4.58 | -1561.02 |
000686 | 东北证券 | -1.19 | 1.73 | -1412.58 |
000627 | 天茂集团 | -1.14 | 1.12 | -1213.73 |
600816 | ST建元 | -0.80 | 0.31 | -1131.13 |
002423 | 中粮资本 | -2.24 | 0.97 | -1117.13 |
002670 | 国盛金控 | -1.79 | 3.82 | -928.21 |
601319 | 中国人保 | -0.98 | 0.16 | -903.68 |
000987 | 越秀资本 | -1.89 | 0.64 | -864.27 |
600517 | 国网英大 | 0.38 | 0.44 | -808.03 |
600927 | 永安期货 | -1.00 | 1.10 | -798.88 |
600120 | 浙江东方 | -0.48 | 0.66 | -787.88 |
000532 | 华金资本 | -0.78 | 1.26 | -735.43 |
600095 | 湘财股份 | 0.00 | 2.37 | -680.86 |
600901 | 江苏金租 | 0.00 | 0.68 | -663.57 |
000935 | 四川双马 | -0.95 | 0.38 | -592.51 |
600061 | 国投资本 | -0.50 | 0.46 | -476.92 |
601901 | 方正证券 | -1.44 | 0.98 | -467.63 |
603300 | 华铁应急 | 1.17 | 0.69 | -462.80 |
000958 | 电投产融 | -0.67 | 0.25 | -447.19 |
000416 | *ST民控 | -5.00 | 0.61 | -322.74 |
002647 | 仁东控股 | -1.30 | 3.49 | -174.17 |
600053 | 九鼎投资 | -1.50 | 0.30 | -118.82 |
600599 | ST熊猫 | -0.70 | 0.84 | -92.65 |
002736 | 国信证券 | -1.12 | 0.49 | -69.61 |
600830 | 香溢融通 | 0.74 | 1.37 | -30.74 |
603093 | 南华期货 | -0.51 | 1.08 | -14.92 |
000415 | 渤海租赁 | 0.00 | 1.43 | 16.95 |
002961 | 瑞达期货 | -1.98 | 1.52 | 41.95 |
001236 | 弘业期货 | -0.28 | 2.72 | 61.34 |
600318 | 新力金融 | 0.27 | 7.57 | 374.05 |
000750 | 国海证券 | -0.99 | 2.36 | 510.93 |
300773 | 拉卡拉 | -0.20 | 2.48 | 526.31 |
002945 | 华林证券 | 0.25 | 3.01 | 538.21 |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 0.70 | 888.51 |
002316 | 亚联发展 | 2.39 | 7.65 | 1063.69 |
000567 | 海德股份 | -0.75 | 0.84 | 1065.52 |
601059 | 信达证券 | 2.32 | 27.39 | 1499.62 |
600906 | 财达证券 | 0.00 | 8.03 | 1542.11 |
601456 | 国联证券 | 3.55 | 6.14 | 3634.09 |
002939 | 长城证券 | -0.33 | 1.65 | 4336.20 |
600030 | 中信证券 | -1.45 | 1.71 | 4384.88 |
601136 | 首创证券 | 6.67 | 56.52 | 64322.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: