N广康今日上市 开盘下跌8.13%
2023-06-27 13:51:13 来源:证券时报网
(资料图)
N广康今日上市,开盘价39.00元,下跌8.13%。
发行人是专业从事农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1850.00万股,其中,网上发行量为830.75万股,发行价格为42.45元/股,发行市盈率32.66倍,行业平均市盈率15.79倍,网上发行有效申购户数为819.11万户,网上发行最终中签率为0.0253118426%。公司首发募集资金7.85亿元,募集资金主要投向年产4500吨特殊化学品建设项目;补充流动资金等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688629 | N华丰 | 2023.06.27 | 9.26 | 59.51 | 126.78 | 国防军工 |
688620 | N安凯微 | 2023.06.27 | 10.68 | 190.57 | 43.26 | 电子 |
301170 | N锡南 | 2023.06.27 | 34.00 | 37.11 | 19.12 | 汽车 |
300804 | N广康 | 2023.06.27 | 42.45 | 32.66 | -8.13 | 基础化工 |
832651 | N天罡 | 2023.06.27 | 12.88 | 15.49 | -9.86 | 机械设备 |
301315 | C威士顿 | 2023.06.21 | 32.29 | 49.59 | 75.47 | 计算机 |
833455 | 汇隆活塞 | 2023.06.21 | 3.15 | 15.56 | 28.89 | 机械设备 |
688543 | C国科 | 2023.06.21 | 43.67 | 63.25 | 25.67 | 国防军工 |
301376 | C致欧 | 2023.06.21 | 24.66 | 39.58 | 14.36 | 轻工制造 |
301262 | C海看 | 2023.06.20 | 30.22 | 33.75 | 19.13 | 传媒 |
688443 | C智翔 | 2023.06.20 | 37.88 | -7.60 | 医药生物 | |
301448 | C开创 | 2023.06.19 | 18.15 | 30.51 | 93.39 | 机械设备 |
688334 | C西高院 | 2023.06.19 | 14.16 | 39.96 | 56.92 | 社会服务 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.16 | 35.66 | 36.36 | 12.17 | 汽车 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.15 | 72.50 | 46.43 | -1.17 | 电力设备 |
301287 | 康力源 | 2023.06.14 | 40.11 | 33.00 | 37.12 | 轻工制造 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.12 | 17.55 | 49.96 | 15.67 | 轻工制造 |
301320 | 豪江智能 | 2023.06.09 | 13.06 | 40.57 | 91.42 | 机械设备 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 11.10 | 19.42 | 16.22 | 电力设备 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.09 | 46.16 | 80.26 | 0.87 | 电子 |
标签: