沪深股通|英飞拓8月29日获外资买入0.14%股份
2023-08-30 16:07:38 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,英飞拓(002528)获外资买入143.94万股,占流通盘0.14%。截至目前,陆股通持有英飞拓364.39万股,占流通股0.35%,累计持股成本9.68元,持股亏损13.63%。
英飞拓最近5个交易日下跌16.73%,陆股通累计净卖出76.41万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价8.78元;最近20个交易日上涨8.71%,陆股通累计净买入67.83万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价8.54元;最近60个交易日下跌14.34%,陆股通累计净买入246.55万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价8.55元。
英飞拓近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 364.39万 | 0.35 | 1185.3万 | 143.94万 | 9.68 |
2023-8-28 | 220.45万 | 0.21 | -2953.92万 | -354.59万 | 10.62 |
2023-8-25 | 575.04万 | 0.55 | 100.37万 | 11.8万 | 9.21 |
2023-8-24 | 563.24万 | 0.54 | 2823.33万 | 304.32万 | 9.22 |
2023-8-23 | 258.92万 | 0.25 | -1739.46万 | -181.88万 | 9.16 |
2023-8-22 | 440.8万 | 0.42 | -1514.76万 | -155.34万 | 9.33 |
2023-8-21 | 596.15万 | 0.57 | 1374.29万 | 150.38万 | 9.44 |
2023-8-18 | 445.77万 | 0.43 | 3474.06万 | 396.43万 | 9.54 |
2023-8-17 | 49.34万 | 0.05 | -2639.67万 | -291.67万 | 15.77 |
2023-8-16 | 341.01万 | 0.33 | 642.85万 | 70.02万 | 10.02 |
标签: