沪深股通|西部矿业8月1日获外资买入0.02%股份
2023-08-02 14:32:06 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,西部矿业(601168)获外资买入49.18万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有西部矿业1.85亿股,占流通股7.76%,累计持股成本11.07元,持股盈利13.43%。
西部矿业最近5个交易日上涨7.53%,陆股通累计净买入290.81万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价12.07元;最近20个交易日上涨16.08%,陆股通累计净买入3892.54万股,占流通盘1.63%,区间平均买入价11.49元;最近60个交易日下跌4.41%,陆股通累计净买入4387.3万股,占流通盘1.84%,区间平均买入价11.32元。
西部矿业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 1.85亿 | 7.76 | 613.89万 | 49.18万 | 11.07 |
2023-7-31 | 1.84亿 | 7.74 | 2904.9万 | 235.0万 | 11.07 |
2023-7-28 | 1.82亿 | 7.64 | 2227.69万 | 189.1万 | 11.05 |
2023-7-27 | 1.8亿 | 7.56 | 807.77万 | 68.28万 | 11.04 |
2023-7-26 | 1.79亿 | 7.53 | -2987.85万 | -250.76万 | 11.04 |
2023-7-25 | 1.82亿 | 7.64 | 4555.22万 | 389.17万 | 11.05 |
2023-7-24 | 1.78亿 | 7.47 | 154.51万 | 13.36万 | 11.04 |
2023-7-21 | 1.78亿 | 7.47 | 3086.52万 | 265.69万 | 11.04 |
2023-7-20 | 1.75亿 | 7.36 | 3079.69万 | 264.7万 | 11.03 |
2023-7-19 | 1.73亿 | 7.24 | 5675.6万 | 489.38万 | 11.02 |
标签: